Hinrunde
14. Mai 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSJ U20 | 1651 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | - |
2 | Ostertal | 1847 | 1.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken | 1995 |
3 | Rochade Saarlouis | 1606 | 2.0 : 2.0 | SC Winterbach | 1915 |
4 | Illingen 1 | 2124 | 4.0 : 0.0 | Illingen 2 | 1562 |
14. Mai 2022 14:11
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | Illingen 2 | 1595 |
2 | SC Winterbach | 1915 | 1.5 : 2.5 | Illingen 1 | 2124 |
3 | SVG Saarbrücken | 1995 | 3.0 : 1.0 | Rochade Saarlouis | 1534 |
4 | SSJ U20 | 1651 | 2.0 : 2.0 | Ostertal | 1847 |
14. Mai 2022 14:24
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertal | 1847 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | - |
2 | Rochade Saarlouis | 1520 | 1.0 : 3.0 | SSJ U20 | 1651 |
3 | Illingen 1 | 2124 | 2.0 : 2.0 | SVG Saarbrücken | 1995 |
4 | Illingen 2 | 1595 | 1.0 : 3.0 | SC Winterbach | 1915 |
14. Mai 2022 14:36
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SC Winterbach | 1915 |
2 | SVG Saarbrücken | 1995 | 3.0 : 1.0 | Illingen 2 | 1595 |
3 | SSJ U20 | 1651 | 0.0 : 4.0 | Illingen 1 | 2124 |
4 | Ostertal | 1847 | 3.0 : 1.0 | Rochade Saarlouis | 1529 |
14. Mai 2022 14:50
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis | 1606 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | - |
2 | Illingen 1 | 2124 | 4.0 : 0.0 | Ostertal | 1847 |
3 | Illingen 2 | 1562 | 1.5 : 2.5 | SSJ U20 | 1651 |
4 | SC Winterbach | 1915 | 1.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken | 1995 |
14. Mai 2022 15:02
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SVG Saarbrücken | 1995 |
2 | SSJ U20 | 1651 | 1.0 : 3.0 | SC Winterbach | 1915 |
3 | Ostertal | 1847 | 3.0 : 1.0 | Illingen 2 | 1595 |
4 | Rochade Saarlouis | 1491 | 1.0 : 3.0 | Illingen 1 | 2124 |
14. Mai 2022 15:25
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illingen 1 | 2124 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | - |
2 | Illingen 2 | 1595 | 2.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis | 1606 |
3 | SC Winterbach | 1915 | 3.0 : 1.0 | Ostertal | 1847 |
4 | SVG Saarbrücken | 1995 | 2.5 : 1.5 | SSJ U20 | 1651 |
Rückrunde
14. Mai 2022 16:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | SSJ U20 | 1651 |
2 | SVG Saarbrücken | 1995 | 4.0 : 0.0 | Ostertal | 1847 |
3 | SC Winterbach | 1915 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis | 1534 |
4 | Illingen 2 | 1595 | 0.0 : 4.0 | Illingen 1 | 2124 |
14. Mai 2022 16:12
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illingen 2 | 1595 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | - |
2 | Illingen 1 | 2124 | 1.5 : 2.5 | SC Winterbach | 1915 |
3 | Rochade Saarlouis | 1520 | 1.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken | 1995 |
4 | Ostertal | 1847 | 2.5 : 1.5 | SSJ U20 | 1651 |
14. Mai 2022 16:25
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | Ostertal | 1847 |
2 | SSJ U20 | 1651 | 3.0 : 1.0 | Rochade Saarlouis | 1529 |
3 | SVG Saarbrücken | 1995 | 0.0 : 4.0 | Illingen 1 | 2124 |
4 | SC Winterbach | 1915 | 4.0 : 0.0 | Illingen 2 | 1562 |
14. Mai 2022 16:37
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Winterbach | 1915 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | - |
2 | Illingen 2 | 1595 | 1.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken | 1995 |
3 | Illingen 1 | 2124 | 3.0 : 1.0 | SSJ U20 | 1651 |
4 | Rochade Saarlouis | 1491 | 1.0 : 3.0 | Ostertal | 1847 |
14. Mai 2022 16:50
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis | 1606 |
2 | Ostertal | 1847 | 0.0 : 4.0 | Illingen 1 | 2124 |
3 | SSJ U20 | 1651 | 2.5 : 1.5 | Illingen 2 | 1595 |
4 | SVG Saarbrücken | 1995 | 3.0 : 1.0 | SC Winterbach | 1915 |
14. Mai 2022 17:05
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Saarbrücken | 1995 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | 1200 |
2 | SC Winterbach | 1915 | 3.0 : 1.0 | SSJ U20 | 1651 |
3 | Illingen 2 | 1562 | 2.0 : 2.0 | Ostertal | 1847 |
4 | Illingen 1 | 2124 | 3.5 : 0.5 | Rochade Saarlouis | 1520 |
14. Mai 2022 17:20
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | Illingen 1 | 2124 |
2 | Rochade Saarlouis | 1520 | 1.5 : 2.5 | Illingen 2 | 1595 |
3 | Ostertal | 1847 | 0.0 : 4.0 | SC Winterbach | 1915 |
4 | SSJ U20 | 1651 | 2.0 : 2.0 | SVG Saarbrücken | 1995 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager