12. September 2021 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | Turm Illingen I | 2124 | 3.0 : 1.0 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
3 | SC Turm Winterbach | 1910 | 3.5 : 0.5 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
4 | Gema St. Ingbert | 1934 | 3.0 : 1.0 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
5 | Illingen III | 1801 | 3.0 : 1.0 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
6 | SC Ostertal | 1861 | 2.5 : 1.5 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
7 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 2.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
12. September 2021 14:12
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 2.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
2 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 1.0 : 3.0 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
3 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 1.0 : 3.0 | SC Ostertal | 1861 |
4 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 0.5 : 3.5 | Illingen III | 1801 |
5 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 0.0 : 4.0 | Gema St. Ingbert | 1934 |
6 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 0.0 : 4.0 | SC Turm Winterbach | 1910 |
7 | SVG Saarbrücken | 1936 | 3.5 : 0.5 | Turm Illingen I | 2124 |
12. September 2021 14:24
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | SC Turm Winterbach | 1910 | 1.0 : 3.0 | SVG Saarbrücken | 1936 |
3 | Gema St. Ingbert | 1934 | 3.5 : 0.5 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
4 | Illingen III | 1801 | 1.5 : 2.5 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
5 | SC Ostertal | 1861 | 3.0 : 1.0 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
6 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 2.0 : 2.0 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
7 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 0.0 : 4.0 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
12. September 2021 14:36
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 0.0 : 4.0 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
2 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 1.5 : 2.5 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
3 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 1.0 : 3.0 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
4 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 0.0 : 4.0 | SC Ostertal | 1787 |
5 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 0.0 : 4.0 | Illingen III | 1801 |
6 | SVG Saarbrücken | 1936 | 2.0 : 2.0 | Gema St. Ingbert | 1934 |
7 | Turm Illingen I | 2124 | 2.0 : 2.0 | SC Turm Winterbach | 1910 |
12. September 2021 14:48
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Winterbach | 1910 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | Gema St. Ingbert | 1934 | 1.5 : 2.5 | Turm Illingen I | 2124 |
3 | Illingen III | 1801 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken | 1936 |
4 | SC Ostertal | 1787 | 3.0 : 1.0 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
5 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 2.0 : 2.0 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
6 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 2.0 : 2.0 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
7 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 2.0 : 2.0 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
12. September 2021 15:12
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 1.0 : 3.0 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
2 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 3.0 : 1.0 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
3 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 2.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
4 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 1.0 : 3.0 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
5 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | SC Ostertal | 1861 |
6 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | Illingen III | 1801 |
7 | SC Turm Winterbach | 1910 | 3.0 : 1.0 | Gema St. Ingbert | 1934 |
12. September 2021 15:24
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gema St. Ingbert | 1934 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | Illingen III | 1801 | 1.5 : 2.5 | SC Turm Winterbach | 1910 |
3 | SC Ostertal | 1861 | 1.0 : 3.0 | Turm Illingen I | 2124 |
4 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken | 1936 |
5 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 2.0 : 2.0 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
6 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 3.0 : 1.0 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
7 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 3.0 : 1.0 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
12. September 2021 15:36
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 1.0 : 3.0 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
2 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 1.0 : 3.0 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
3 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 1.0 : 3.0 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
4 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
5 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
6 | SC Turm Winterbach | 1910 | 3.0 : 1.0 | SC Ostertal | 1787 |
7 | Gema St. Ingbert | 1934 | 3.0 : 1.0 | Illingen III | 1801 |
12. September 2021 15:48
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illingen III | 1801 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | SC Ostertal | 1787 | 0.5 : 3.5 | Gema St. Ingbert | 1934 |
3 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 0.0 : 4.0 | SC Turm Winterbach | 1910 |
4 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 1.5 : 2.5 | Turm Illingen I | 2124 |
5 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken | 1936 |
6 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 2.0 : 2.0 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
7 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 1.5 : 2.5 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
12. September 2021 16:24
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 0.0 : 4.0 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
2 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 1.5 : 2.5 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
3 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
4 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
5 | SC Turm Winterbach | 1910 | 3.5 : 0.5 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
6 | Gema St. Ingbert | 1934 | 1.0 : 3.0 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
7 | Illingen III | 1801 | 1.0 : 3.0 | SC Ostertal | 1861 |
12. September 2021 16:36
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ostertal | 1861 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 1.0 : 3.0 | Illingen III | 1801 |
3 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 0.0 : 4.0 | Gema St. Ingbert | 1934 |
4 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 0.5 : 3.5 | SC Turm Winterbach | 1910 |
5 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 0.0 : 4.0 | Turm Illingen I | 2124 |
6 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken | 1936 |
7 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 4.0 : 0.0 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
12. September 2021 16:48
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 | 0.0 : 4.0 | SC Eppelborn II (B) | 1444 |
2 | SVG Saarbrücken | 1936 | 4.0 : 0.0 | Turm Illingen II (B) | 1453 |
3 | Turm Illingen I | 2124 | 4.0 : 0.0 | Gema St. Ingbert II | 1438 |
4 | SC Turm Winterbach | 1910 | 4.0 : 0.0 | SC Eppelborn I (B) | 1643 |
5 | Gema St. Ingbert | 1934 | 3.0 : 1.0 | SF St. Wendel (B) | 1605 |
6 | Illingen III | 1801 | 2.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 |
7 | SC Ostertal | 1787 | 3.0 : 1.0 | SF Wadgassen/Differten | 1700 |
12. September 2021 17:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Wadgassen/Differten | 1700 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis II (B) | 1175 |
2 | Rochade Saarlouis I (B) | 1699 | 0.5 : 3.5 | SC Ostertal | 1787 |
3 | SF St. Wendel (B) | 1605 | 3.0 : 1.0 | Illingen III | 1801 |
4 | SC Eppelborn I (B) | 1643 | 2.0 : 2.0 | Gema St. Ingbert | 1934 |
5 | Gema St. Ingbert II | 1438 | 1.0 : 3.0 | SC Turm Winterbach | 1910 |
6 | Turm Illingen II (B) | 1453 | 1.0 : 3.0 | Turm Illingen I | 2124 |
7 | SC Eppelborn II (B) | 1444 | 0.0 : 4.0 | SVG Saarbrücken | 1936 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager