07. November 2021 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Homburg III | 1095 | 0.0 : 4.0 | SV Homburg II | 1401 |
2 | Eppelborn IV | 1220 | 2.5 : 1.5 | SC Wustweiler | 1409 |
3 | SVg Saarbrücken III | 1340 | 0.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis IV | 1131 |
4 | SGem Bexbach II | 1158 | 1.0 : 3.0 | SG Bliestal II | 1311 |
5 | Rochade Saarlouis V | 946 | 0.5 : 3.5 | SG Ensdorf II | 1187 |
6 | Rochade Saarlouis III | 1137 | 1.5 : 2.5 | Rochade Saarlouis II | 1336 |
06. März 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Homburg II | 1311 | 2.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis II | 1259 | ||
2 | SG Ensdorf II | 1330 | 2.5 : 1.5 | Rochade Saarlouis III | 1036 | ||
3 | SG Bliestal II | 1185 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis V | 946 | ||
4 | SGem Bexbach II | 1108 | 2.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis IV | 1131 | ||
5 | SC Wustweiler | 1441 | 4.0 : 0.0 | SVg Saarbrücken III | 1439 | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | SV Homburg III | 1108 | 0.0 : 4.0 | Eppelborn IV | 1235 | ||
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
20. März 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelborn IV | 1345 | 0.5 : 3.5 | SV Homburg II | 1316 |
2 | SVg Saarbrücken III | 1439 | 0.0 : 0.0 | SV Homburg III | 1108 |
3 | SC Wustweiler | 1358 | 2.5 : 0.5 | SGem Bexbach II | 1166 |
4 | Rochade Saarlouis IV | 1129 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis V | 1061 |
5 | SG Bliestal II | 1185 | 0.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis III | 992 |
6 | SG Ensdorf II | 1201 | 3.0 : 1.0 | Rochade Saarlouis II | 1303 |
10. April 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Homburg II | 1216 | 3.0 : 1.0 | SG Ensdorf II | 1291 | ||
2 | Rochade Saarlouis II | 1336 | 3.0 : 1.0 | SG Bliestal II | 1248 | ||
3 | Rochade Saarlouis IV | 1242 | 1.0 : 3.0 | Rochade Saarlouis III | 1036 | ||
4 | Rochade Saarlouis V | 946 | 0.0 : 4.0 | SC Wustweiler | 1394 | ||
5 | SV Homburg III | 1108 | 0.0 : 4.0 | SGem Bexbach II | 1616 | ||
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | Eppelborn IV | 1235 | 4.0 : 0.0 | SVg Saarbrücken III | 1439 | ||
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
24. April 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVg Saarbrücken III | 1439 | 0.0 : 4.0 | SV Homburg II | 1339 | ||
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | SGem Bexbach II | 1158 | 1.5 : 2.5 | Eppelborn IV | 1144 | ||
3 | Rochade Saarlouis V | 946 | 4.0 : 0.0 | SV Homburg III | 1108 | ||
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | Rochade Saarlouis III | 1036 | 2.0 : 2.0 | SC Wustweiler | 1422 | ||
5 | Rochade Saarlouis II | 1336 | 3.5 : 0.5 | Rochade Saarlouis IV | 1242 | ||
6 | SG Ensdorf II | 1201 | 3.0 : 1.0 | SG Bliestal II | 1200 |
08. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Homburg II | 1253 | 4.0 : 0.0 | SG Bliestal II | 1407 | ||
1 | SG Bliestal II war nicht angetreten. | ||||||
2 | Rochade Saarlouis IV | 1243 | 0.0 : 4.0 | SG Ensdorf II | 1273 | ||
3 | SC Wustweiler | 1318 | 2.5 : 1.5 | Rochade Saarlouis II | 1336 | ||
4 | SV Homburg III | 1108 | 0.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis III | 1188 | ||
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | Eppelborn IV | 1144 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis V | 1061 | ||
6 | SVg Saarbrücken III | 1439 | 0.0 : 4.0 | SGem Bexbach II | 1616 | ||
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
15. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGem Bexbach II | 1158 | 1.0 : 3.0 | SV Homburg II | 1253 | ||
2 | Rochade Saarlouis V | 946 | 4.0 : 0.0 | SVg Saarbrücken III | 1439 | ||
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | Rochade Saarlouis III | 1104 | 2.0 : 2.0 | Eppelborn IV | 956 | ||
4 | Rochade Saarlouis II | 1336 | 4.0 : 0.0 | SV Homburg III | 1108 | ||
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | SG Ensdorf II | 1201 | 4.0 : 0.0 | SC Wustweiler | 1220 | ||
6 | Rochade Saarlouis IV | 1131 | 1.0 : 3.0 | SG Bliestal II | 1185 |
22. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Homburg II | 1260 | 4.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis IV | 1051 | ||
2 | SC Wustweiler | 1441 | 0.0 : 4.0 | SG Bliestal II | 1407 | ||
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | SV Homburg III | 1108 | 0.0 : 4.0 | SG Ensdorf II | 1483 | ||
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | Eppelborn IV | 1315 | 1.0 : 3.0 | Rochade Saarlouis II | 1315 | ||
5 | SVg Saarbrücken III | 1439 | 0.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis III | 1188 | ||
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | SGem Bexbach II | 1616 | 0.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis V | 946 | ||
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
19. Juni 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis V | 1046 | 0.0 : 4.0 | SV Homburg II | 1339 | ||
2 | Rochade Saarlouis III | 1036 | 1.0 : 3.0 | SGem Bexbach II | 1235 | ||
3 | Rochade Saarlouis II | 1336 | 4.0 : 0.0 | SVg Saarbrücken III | 1439 | ||
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | SG Ensdorf II | 1201 | 1.5 : 2.5 | Eppelborn IV | 1137 | ||
5 | SG Bliestal II | 1407 | 4.0 : 0.0 | SV Homburg III | 1108 | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | Rochade Saarlouis IV | 1131 | 0.5 : 3.5 | SC Wustweiler | 1351 |
03. Juli 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Homburg II | 1264 | 4.0 : 0.0 | SC Wustweiler | 1240 | ||
2 | SV Homburg III | 1108 | 0.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis IV | 1131 | ||
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | Eppelborn IV | 1137 | 4.0 : 0.0 | SG Bliestal II | 1232 | ||
4 | SVg Saarbrücken III | 1439 | 0.0 : 4.0 | SG Ensdorf II | 1483 | ||
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | SGem Bexbach II | 1143 | 1.0 : 3.0 | Rochade Saarlouis II | 1324 | ||
6 | Rochade Saarlouis V | 946 | 0.0 : 4.0 | Rochade Saarlouis III | 1141 |
17. Juli 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Saarlouis III | 1137 | 1.5 : 2.5 | SV Homburg II | 1322 | ||
2 | Rochade Saarlouis II | 1254 | 3.0 : 0.0 | Rochade Saarlouis V | 923 | ||
3 | SG Ensdorf II | 1201 | 4.0 : 0.0 | SGem Bexbach II | 1616 | ||
3 | Spiel von Bexbach abgesagt | ||||||
4 | SG Bliestal II | 1407 | 4.0 : 0.0 | SVg Saarbrücken III | 1439 | ||
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | Rochade Saarlouis IV | 1131 | 0.5 : 3.5 | Eppelborn IV | 956 | ||
6 | SC Wustweiler | 1441 | 4.0 : 0.0 | SV Homburg III | 1108 | ||
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager