07. November 2021 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg III | 1066 | 4.0 : 2.0 | Riegelsberg IV | 1303 | ||
2 | SC Reti Heusweiler | 0 | 0.0 : 0.0 | SC Saarwellingen | 0 | ||
3 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1276 | 1.0 : 5.0 | SF Wadgassen Differten II | 1445 | ||
4 | SC Ostertal III | 1191 | 0.0 : 6.0 | SC Emmersweiler II | 1522 | ||
5 | Spielfrei | - | 0.0 : 6.0 | Eppelborn III | 1378 | ||
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | St.Ingbert/Lebach IV | 1340 | 4.5 : 1.5 | St.Ingbert/Lebach V | 1138 |
06. März 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg IV | 1218 | 6.0 : 0.0 | St.Ingbert/Lebach V | 1191 | ||
2 | Eppelborn III | 1378 | 5.0 : 1.0 | St.Ingbert/Lebach IV | 1188 | ||
3 | SC Emmersweiler II | 1522 | 6.0 : 0.0 | Spielfrei | - | ||
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | SF Wadgassen Differten II | 1531 | 6.0 : 0.0 | SC Ostertal III | 1307 | ||
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | SC Saarwellingen | 1521 | 0.0 : 6.0 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1343 | ||
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | Riegelsberg III | 1240 | 6.0 : 0.0 | SC Reti Heusweiler | 1880 | ||
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
20. März 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Reti Heusweiler | 1880 | 0.0 : 6.0 | Riegelsberg IV | 1431 | ||
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1231 | 2.5 : 3.5 | Riegelsberg III | 1182 | ||
3 | SC Ostertal III | 1307 | 0.0 : 0.0 | SC Saarwellingen | 1521 | ||
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | Spielfrei | - | 0.0 : 6.0 | SF Wadgassen Differten II | 1531 | ||
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | St.Ingbert/Lebach IV | 1176 | 2.0 : 4.0 | SC Emmersweiler II | 1428 | ||
6 | St.Ingbert/Lebach V | 1154 | 2.0 : 4.0 | Eppelborn III | 1233 |
10. April 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg IV | 1353 | 4.5 : 1.5 | Eppelborn III | 1244 | ||
2 | SC Emmersweiler II | 1367 | 5.0 : 1.0 | St.Ingbert/Lebach V | 1122 | ||
3 | SF Wadgassen Differten II | 1445 | 5.0 : 1.0 | St.Ingbert/Lebach IV | 1232 | ||
4 | SC Saarwellingen | 0 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | 0 | ||
5 | Riegelsberg III | 1240 | 6.0 : 0.0 | SC Ostertal III | 1307 | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | SC Reti Heusweiler | 1880 | 0.0 : 6.0 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1343 | ||
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
24. April 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1234 | 1.5 : 4.5 | Riegelsberg IV | 1349 | ||
2 | SC Ostertal III | 0 | 0.0 : 0.0 | SC Reti Heusweiler | 0 | ||
3 | Spielfrei | - | 0.0 : 6.0 | Riegelsberg III | 1240 | ||
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | St.Ingbert/Lebach IV | 1365 | 6.0 : 0.0 | SC Saarwellingen | 1521 | ||
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | St.Ingbert/Lebach V | 1154 | 1.5 : 4.5 | SF Wadgassen Differten II | 1474 | ||
6 | Eppelborn III | 1378 | 2.0 : 4.0 | SC Emmersweiler II | 1447 |
08. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg IV | 1381 | 1.0 : 5.0 | SC Emmersweiler II | 1507 | ||
2 | SF Wadgassen Differten II | 1445 | 2.5 : 3.5 | Eppelborn III | 1447 | ||
3 | SC Saarwellingen | 1521 | 0.0 : 6.0 | St.Ingbert/Lebach V | 1151 | ||
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | Riegelsberg III | 968 | 4.5 : 1.5 | St.Ingbert/Lebach IV | 1079 | ||
5 | SC Reti Heusweiler | 0 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | 0 | ||
6 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1343 | 6.0 : 0.0 | SC Ostertal III | 1307 | ||
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
15. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ostertal III | 1307 | 0.0 : 6.0 | Riegelsberg IV | 1431 | ||
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | Spielfrei | - | 0.0 : 6.0 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1343 | ||
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | St.Ingbert/Lebach IV | 1365 | 6.0 : 0.0 | SC Reti Heusweiler | 1880 | ||
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | St.Ingbert/Lebach V | 1154 | 3.5 : 2.5 | Riegelsberg III | 1193 | ||
5 | Eppelborn III | 1378 | 6.0 : 0.0 | SC Saarwellingen | 1521 | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | SC Emmersweiler II | 1485 | 3.0 : 3.0 | SF Wadgassen Differten II | 1491 |
22. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg IV | 1151 | 1.5 : 4.5 | SF Wadgassen Differten II | 1445 | ||
2 | SC Saarwellingen | 1521 | 0.0 : 6.0 | SC Emmersweiler II | 1522 | ||
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | Riegelsberg III | 1196 | 2.5 : 3.5 | Eppelborn III | 1378 | ||
4 | SC Reti Heusweiler | 1880 | 0.0 : 6.0 | St.Ingbert/Lebach V | 1151 | ||
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1117 | 5.5 : 0.5 | St.Ingbert/Lebach IV | 1073 | ||
6 | SC Ostertal III | 0 | 0.0 : 0.0 | Spielfrei | 0 |
19. Juni 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | - | 0.0 : 6.0 | Riegelsberg IV | 1431 | ||
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | St.Ingbert/Lebach IV | 1365 | 6.0 : 0.0 | SC Ostertal III | 1307 | ||
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | St.Ingbert/Lebach V | 1186 | 3.0 : 3.0 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1116 | ||
4 | Eppelborn III | 1378 | 6.0 : 0.0 | SC Reti Heusweiler | 1880 | ||
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | SC Emmersweiler II | 1418 | 3.0 : 3.0 | Riegelsberg III | 1115 | ||
6 | SF Wadgassen Differten II | 1531 | 6.0 : 0.0 | SC Saarwellingen | 1521 | ||
6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
03. Juli 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg IV | 1431 | 6.0 : 0.0 | SC Saarwellingen | 1521 | ||
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | Riegelsberg III | 1110 | 2.5 : 3.5 | SF Wadgassen Differten II | 1445 | ||
3 | SC Reti Heusweiler | 1880 | 0.0 : 6.0 | SC Emmersweiler II | 1522 | ||
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1045 | 3.0 : 3.0 | Eppelborn III | 1275 | ||
5 | SC Ostertal III | 1307 | 0.0 : 6.0 | St.Ingbert/Lebach V | 1151 | ||
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | Spielfrei | - | 0.0 : 6.0 | St.Ingbert/Lebach IV | 1365 | ||
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
17. Juli 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Ingbert/Lebach IV | 1350 | 4.0 : 2.0 | Riegelsberg IV | 1200 | ||
2 | St.Ingbert/Lebach V | 1151 | 6.0 : 0.0 | Spielfrei | - | ||
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | Eppelborn III | 1378 | 6.0 : 0.0 | SC Ostertal III | 1307 | ||
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | SC Emmersweiler II | 1563 | 5.0 : 1.0 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1196 | ||
5 | SF Wadgassen Differten II | 1531 | 6.0 : 0.0 | SC Reti Heusweiler | 1880 | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
6 | SC Saarwellingen | 1521 | 0.0 : 6.0 | Riegelsberg III | 1240 | ||
6 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager