07. November 2021 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | EP Völklingen | 1539 | 1.5 : 4.5 | Riegelsberg II | 1612 |
2 | Eppelborn II | 1560 | 2.0 : 4.0 | SF St.Wendel | 1556 |
3 | SGes Merzig | 1674 | 2.5 : 3.5 | Rochade Saarlouis I | 1553 |
4 | SC Ostertal II | 1609 | 4.5 : 1.5 | SV Schwalbach II | 1390 |
5 | St.Ingbert/Lebach III | 1353 | 1.0 : 5.0 | St.Ingbert/Lebach II | 1704 |
06. März 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg II | 1516 | 2.0 : 4.0 | St.Ingbert/Lebach II | 1660 | ||
2 | SV Schwalbach II | 1485 | 3.5 : 2.5 | St.Ingbert/Lebach III | 1286 | ||
3 | Rochade Saarlouis I | 1527 | 3.0 : 3.0 | SC Ostertal II | 1495 | ||
4 | SF St.Wendel | 1676 | 0.0 : 6.0 | SGes Merzig | 1720 | ||
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | EP Völklingen | 1605 | 3.0 : 3.0 | Eppelborn II | 1525 |
20. März 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelborn II | 1413 | 3.0 : 3.0 | Riegelsberg II | 1393 |
2 | SGes Merzig | 1649 | 4.0 : 2.0 | EP Völklingen | 1563 |
3 | SC Ostertal II | 1607 | 5.0 : 1.0 | SF St.Wendel | 1490 |
4 | St.Ingbert/Lebach III | 1253 | 1.0 : 5.0 | Rochade Saarlouis I | 1461 |
5 | St.Ingbert/Lebach II | 1683 | 4.0 : 2.0 | SV Schwalbach II | 1486 |
10. April 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwalbach II | 1527 | 4.5 : 1.5 | Riegelsberg II | 1432 |
2 | Rochade Saarlouis I | 1572 | 3.0 : 3.0 | St.Ingbert/Lebach II | 1718 |
3 | SF St.Wendel | 1559 | 2.0 : 4.0 | St.Ingbert/Lebach III | 1440 |
4 | EP Völklingen | 1476 | 3.0 : 3.0 | SC Ostertal II | 1368 |
5 | Eppelborn II | 1462 | 2.0 : 4.0 | SGes Merzig | 1579 |
24. April 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGes Merzig | 1649 | 3.0 : 3.0 | Riegelsberg II | 1468 | ||
2 | SC Ostertal II | 1349 | 2.0 : 4.0 | Eppelborn II | 1495 | ||
3 | St.Ingbert/Lebach III | 1455 | 1.5 : 4.5 | EP Völklingen | 1590 | ||
4 | St.Ingbert/Lebach II | 0 | 6.0 : 0.0 | SF St.Wendel | 0 | ||
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
5 | Rochade Saarlouis I | 1572 | 5.0 : 1.0 | SV Schwalbach II | 1506 |
08. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg II | 1597 | 4.0 : 2.0 | Rochade Saarlouis I | 1572 | ||
2 | SF St.Wendel | 1676 | 6.0 : 0.0 | SV Schwalbach II | 1695 | ||
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | EP Völklingen | 1550 | 1.0 : 5.0 | St.Ingbert/Lebach II | 1701 | ||
4 | Eppelborn II | 1488 | 4.0 : 2.0 | St.Ingbert/Lebach III | 1353 | ||
5 | SGes Merzig | 1720 | 6.0 : 0.0 | SC Ostertal II | 1643 | ||
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
22. Mai 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ostertal II | 1467 | 3.0 : 3.0 | Riegelsberg II | 1538 |
2 | St.Ingbert/Lebach III | 1360 | 1.0 : 5.0 | SGes Merzig | 1630 |
3 | St.Ingbert/Lebach II | 1687 | 4.5 : 1.5 | Eppelborn II | 1492 |
4 | SV Schwalbach II | 1546 | 3.0 : 3.0 | EP Völklingen | 1561 |
5 | Rochade Saarlouis I | 1580 | 4.0 : 2.0 | SF St.Wendel | 1605 |
19. Juni 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg II | 1260 | 2.0 : 4.0 | SF St.Wendel | 1592 | ||
2 | EP Völklingen | 1563 | 2.5 : 3.5 | Rochade Saarlouis I | 1572 | ||
3 | SV Schwalbach II | 1541 | 3.0 : 3.0 | Eppelborn II | 1500 | ||
4 | SGes Merzig | 1562 | 2.0 : 4.0 | St.Ingbert/Lebach II | 1716 | ||
5 | SC Ostertal II | 1494 | 0.5 : 5.5 | St.Ingbert/Lebach III | 1436 | ||
5 | Falsche Aufstellung Steinmetz |
03. Juli 2022 15:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | St.Ingbert/Lebach III | 1416 | 4.5 : 1.5 | Riegelsberg II | 1421 |
2 | St.Ingbert/Lebach II | 1637 | 4.0 : 2.0 | SC Ostertal II | 1432 |
3 | SV Schwalbach II | 1690 | 4.5 : 1.5 | SGes Merzig | 1540 |
4 | Rochade Saarlouis I | 1572 | 4.0 : 2.0 | Eppelborn II | 1542 |
5 | SF St.Wendel | 1592 | 2.5 : 3.5 | EP Völklingen | 1605 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager