Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1922) | X | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 18 | 29.0 |
2 | (2076) | 3.0 | X | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 17 | 29.0 |
3 | (2023) | 2.0 | 3.0 | X | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 16 | 31.0 |
4 | (1891) | 4.0 | 3.5 | 0.0 | X | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 16 | 24.0 |
5 | (1931) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | X | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 12* | 21.5 |
6 | (1866) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | X | 4.5 | 6.0 | 11* | 23.5 |
7 | (1755) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | X | 6.0 | 5* | 10.0 |
8 | (1791) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1 | 0.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Schwarzenbach III hat zurückgezogen. Alle Spiele werden mit 6:0 für den Gegner gewertet !
Powered by ChessLeagueManager