07. November 2021 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Caissa Schwarzenbach II | 2053 | 6.0 : 0.0 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1639 | ||
2 | SV Schwalbach I | 1785 | 4.5 : 1.5 | SVg Saarbrücken II | 1711 | ||
3 | SC Turm Siersburg | 1891 | 0.0 : 6.0 | Turm Winterbach | 2023 | ||
3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | SC Ostertal I | 1856 | 4.0 : 2.0 | Turm Illingen II | 1579 |
06. März 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1791 | 0.0 : 6.0 | Turm Illingen II | 1866 | ||
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | Turm Winterbach | 1995 | 2.0 : 4.0 | SC Ostertal I | 1922 | ||
3 | SVg Saarbrücken II | 1529 | 0.0 : 6.0 | SC Turm Siersburg | 1773 | ||
3 | Ergebnisänderung nach § 5.6.3 TO (Offenlassen Brett 1 | ||||||
4 | SC Caissa Schwarzenbach II | 2076 | 6.0 : 0.0 | SV Schwalbach I | 1931 | ||
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
20. März 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwalbach I | 1931 | 6.0 : 0.0 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1791 | ||
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | SC Turm Siersburg | 1794 | 3.5 : 2.5 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1938 | ||
3 | SC Ostertal I | 1922 | 6.0 : 0.0 | SVg Saarbrücken II | 1755 | ||
4 | Turm Illingen II | 1666 | 4.0 : 2.0 | Turm Winterbach | 1857 |
10. April 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1791 | 0.0 : 6.0 | Turm Winterbach | 2023 | ||
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | SVg Saarbrücken II | 1479 | 1.5 : 4.5 | Turm Illingen II | 1555 | ||
3 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1902 | 3.0 : 3.0 | SC Ostertal I | 1922 | ||
4 | SV Schwalbach I | 1692 | 5.0 : 1.0 | SC Turm Siersburg | 1700 |
24. April 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Siersburg | 1891 | 6.0 : 0.0 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1791 | ||
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | SC Ostertal I | 1891 | 4.0 : 2.0 | SV Schwalbach I | 1885 | ||
3 | Turm Illingen II | 1557 | 2.5 : 3.5 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1914 | ||
4 | Turm Winterbach | 1924 | 6.0 : 0.0 | SVg Saarbrücken II | 1499 |
08. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1791 | 0.0 : 6.0 | SVg Saarbrücken II | 1755 | ||
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | SC Caissa Schwarzenbach II | 2006 | 3.0 : 3.0 | Turm Winterbach | 1946 | ||
3 | SV Schwalbach I | 1637 | 4.0 : 2.0 | Turm Illingen II | 1640 | ||
4 | SC Turm Siersburg | 1856 | 4.0 : 2.0 | SC Ostertal I | 1842 |
22. Mai 2022 15:00
| |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ostertal I | 1922 | 6.0 : 0.0 | SC Caissa Schwarzenbach III | 1791 | ||
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | Turm Illingen II | 1588 | 2.5 : 3.5 | SC Turm Siersburg | 1775 | ||
3 | Turm Winterbach | 1946 | 6.0 : 0.0 | SV Schwalbach I | 1931 | ||
3 | Schwalbach nicht angetreten | ||||||
4 | SVg Saarbrücken II | 1531 | 1.0 : 5.0 | SC Caissa Schwarzenbach II | 1987 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager